阿爾博?牌52.5級白水泥(P.W-1 52.5)
產(chǎn)品特點:
主要用途:
包裝規(guī)格:
儲存:
| 物理特性 | |
| 細度 (比表面積) | 420㎡/kg |
| 容積密度 | 1300kg/m3 |
| 密度 | 3.02g/m3 |
| 需水量 | 29% |
| 指標名稱 | 內(nèi)控指標 | GB/T2015—2017 要求 | ||
| 強度 | 3 天 | 28 天 | 3 天 | 28 天 |
| 抗折強度,Mpa | 6.8 | 8.8 | 4.0 | 7.0 |
| 抗壓強度,Mpa | 42.0 | 64.0 | 22.0 | 52.5 |
| 細度,45um,% | 1% | 不超過30% | ||
| 凝結(jié)時間 初凝 | 165 分鐘 | 不得早于45分鐘 | ||
| 凝結(jié)時間 終凝 | 220分鐘 | 不得遲于10小時 | ||
| 白度 | 89.5-90.5 | 不低于89 | ||
